Coyuntura económica
Fecha |
Cádiz |
Andalucía |
España |
2021 | 11,50 | 9,90 | 9,20 |
2020 | -12,20 | -10,00 | -10,70 |
2019 | 3,70 | 2,20 | 2,60 |
2018 | 2,80 | 3,30 | 3,10 |
2017 | 4,80 | 4,70 | 4,10 |
2016 | 3,20 | 2,40 | 3,30 |
2015 | 3,30 | 4,90 | 4,50 |
Sectores |
Cádiz 2021 |
Agricultura | 590.182 |
Industrias | 2.965.350 |
Construcción | 1.228.858 |
Comercio | 4.713.925 |
Actividades | 4.743.273 |
Administración | 6.237.843 |
Miles de euros
Sectores |
Andalucía 2022 |
Agricultura | 10.178.135 |
Industrias | 20.906.383 |
Construcción | 9.699.835 |
Comercio | 42.569.193 |
Actividades | 37.838.743 |
Administración | 42.869.225 |
Miles de euros
Sectores |
España 2022 |
Agricultura | 31.483.000 |
Industrias | 213.706.000 |
Construcción | 66.268.000 |
Comercio | 341.872.000 |
Actividades | 301.988.000 |
Administración | 270.315.000 |
Miles de euros
Fecha |
Cádiz |
2024-M09 | 90.080 |
2024-M08 | 222.992 |
2024-M07 | 441.554 |
2024-M06 | 17.274 |
2024-M05 | -10.884 |
2024-M04 | 262.327 |
2024-M03 | 81.638 |
2024-M02 | 701.326 |
2024-M01 | 203.088 |
2023-M12 | 92.831 |
2023-M11 | 122.902 |
2023-M10 | 386.622 |
Fecha |
Andalucía |
2024-M09 | 794.243 |
2024-M08 | 1.845.011 |
2024-M07 | 4.120.514 |
2024-M06 | 246.126 |
2024-M05 | 164.132 |
2024-M04 | 2.726.309 |
2024-M03 | 753.795 |
2024-M02 | 2.206.795 |
2024-M01 | 1.878.177 |
2023-M12 | 1.045.685 |
2023-M11 | 1.131.839 |
2023-M10 | 3.529.171 |
Fecha |
España |
2024-M09 | -39.374 |
2024-M08 | 15.216.509 |
2024-M07 | 22.053.141 |
2024-M06 | 3.461.763 |
2024-M05 | 2.479.251 |
2024-M04 | 27.298.130 |
2024-M03 | 5.014.274 |
2024-M02 | 24.671.678 |
2024-M01 | 9.082.503 |
2023-M12 | 9.499.922 |
2023-M11 | 8.027.901 |
2023-M10 | 35.818.924 |
Fecha |
Cádiz |
Andalucía |
España |
2024-M10 | 1,20 | 1,50 | 1,80 |
2024-M09 | 1,00 | 1,30 | 1,50 |
2024-M08 | 1,60 | 2,10 | 2,30 |
2024-M07 | 2,30 | 2,80 | 2,80 |
2024-M06 | 3,00 | 3,40 | 3,40 |
2024-M05 | 3,20 | 3,50 | 3,60 |
2024-M04 | 2,90 | 3,30 | 3,30 |
2024-M03 | 2,80 | 3,10 | 3,20 |
2024-M02 | 2,70 | 2,90 | 2,80 |
2024-M01 | 3,60 | 3,80 | 3,40 |
2023-M12 | 3,10 | 3,30 | 3,10 |
2023-M11 | 3,50 | 3,50 | 3,20 |
Fecha |
Cádiz |
Andalucía |
España |
2024-M10 | 4,50 | 5,30 | 4,20 |
2024-M09 | 3,40 | 4,10 | 2,90 |
2024-M08 | 4,30 | 5,30 | 4,00 |
2024-M07 | 3,60 | 4,50 | 3,20 |
2024-M06 | 5,70 | 6,20 | 5,10 |
2024-M05 | 5,40 | 6,10 | 5,20 |
2024-M04 | 4,20 | 4,60 | 4,00 |
2024-M03 | 2,60 | 2,90 | 1,50 |
2024-M02 | -2,10 | -2,10 | -2,70 |
2024-M01 | 2,60 | 3,10 | 1,50 |
2023-M12 | -5,90 | -6,30 | -5,90 |
2023-M11 | -5,40 | -5,70 | -5,70 |
CRÉDITOS Y DEPÓSITOS DEL SECTOR PRIVADO
Fecha |
Cádiz |
2024-T2 | 17.141 |
2024-T1 | 16.936 |
2023-T4 | 16.929 |
2023-T3 | 16.941 |
2023-T2 | 17.247 |
2023-T1 | 17.232 |
2022-T4 | 17.460 |
2022-T3 | 17.428 |
Fecha |
Andalucía |
2024-T2 | 145.786 |
2024-T1 | 144.536 |
2023-T4 | 144.873 |
2023-T3 | 145.183 |
2023-T2 | 147.593 |
2023-T1 | 147.306 |
2022-T4 | 148.269 |
2022-T3 | 148.284 |
Fecha |
España |
2024-T2 | 1.139.023 |
2024-T1 | 1.121.038 |
2023-T4 | 1.126.785 |
2023-T3 | 1.131.559 |
2023-T2 | 1.153.010 |
2023-T1 | 1.152.156 |
2022-T4 | 1.166.763 |
2022-T3 | 1.172.369 |
Fecha |
Cádiz |
2024-T2 | 17.154 |
2024-T1 | 16.503 |
2023-T4 | 16.512 |
2023-T3 | 16.369 |
2023-T2 | 16.421 |
2023-T1 | 15.941 |
2022-T4 | 16.164 |
2022-T3 | 16.103 |
Fecha |
Andalucía |
2024-T2 | 158.237 |
2024-T1 | 153.263 |
2023-T4 | 152.119 |
2023-T3 | 149.148 |
2023-T2 | 149.865 |
2023-T1 | 146.559 |
2022-T4 | 148.964 |
2022-T3 | 145.276 |
Fecha |
España |
2024-T2 | 1.455.765 |
2024-T1 | 1.411.356 |
2023-T4 | 1.413.514 |
2023-T3 | 1.376.383 |
2023-T2 | 1.382.907 |
2023-T1 | 1.372.124 |
2022-T4 | 1.410.799 |
2022-T3 | 1.409.183 |
EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL
Fecha |
Cádiz |
Andalucía |
España |
2024-M08 | 680.583 | 2.778.348 | 26.833.929 |
2024-M07 | 626.779 | 3.351.565 | 33.269.564 |
2024-M06 | 702.124 | 3.301.298 | 32.968.749 |
2024-M05 | 677.190 | 3.660.959 | 34.716.427 |
2024-M04 | 619.756 | 3.890.432 | 33.990.783 |
2024-M03 | 491.858 | 3.474.669 | 31.450.458 |
2024-M02 | 637.107 | 3.388.802 | 31.834.868 |
2024-M01 | 648.119 | 3.620.058 | 30.144.188 |
2023-M12 | 666.739 | 3.297.923 | 28.947.870 |
2023-M11 | 622.619 | 3.492.221 | 34.878.347 |
2023-M10 | 949.504 | 3.248.900 | 32.276.873 |
2023-M09 | 615.185 | 2.961.753 | 31.014.884 |
Euros
Fecha |
Cádiz |
Andalucía |
España |
2024-M08 | 985.693 | 3.598.468 | 31.597.370 |
2024-M07 | 1.014.743 | 3.750.471 | 36.483.341 |
2024-M06 | 751.156 | 3.117.710 | 33.681.657 |
2024-M05 | 783.463 | 3.693.401 | 37.065.108 |
2024-M04 | 1.089.188 | 3.826.662 | 38.646.583 |
2024-M03 | 781.669 | 3.200.245 | 33.476.704 |
2024-M02 | 807.597 | 3.131.653 | 34.184.935 |
2024-M01 | 992.966 | 3.687.086 | 33.872.952 |
2023-M12 | 927.490 | 3.520.547 | 32.349.737 |
2023-M11 | 961.458 | 3.767.345 | 37.304.271 |
2023-M10 | 857.674 | 3.716.901 | 37.412.804 |
2023-M09 | 1.087.129 | 3.346.011 | 34.853.239 |
Euros
Fecha |
Cádiz |
2024-M08 | -305.110 |
2024-M07 | -387.964 |
2024-M06 | -49.032 |
2024-M05 | -106.273 |
2024-M04 | -469.432 |
2024-M03 | -289.811 |
2024-M02 | -170.490 |
2024-M01 | -344.847 |
2023-M12 | -260.751 |
2023-M11 | -338.839 |
2023-M10 | 91.830 |
2023-M09 | -471.944 |
Fecha |
Andalucía |
2024-M08 | -820.120 |
2024-M07 | -398.906 |
2024-M06 | 183.588 |
2024-M05 | -32.442 |
2024-M04 | 63.770 |
2024-M03 | 274.424 |
2024-M02 | 257.149 |
2024-M01 | -67.028 |
2023-M12 | -222.624 |
2023-M11 | -275.124 |
2023-M10 | -468.001 |
2023-M09 | -384.258 |
Fecha |
España |
2024-M08 | -4.763.441 |
2024-M07 | -3.213.777 |
2024-M06 | -712.908 |
2024-M05 | -2.348.681 |
2024-M04 | -4.655.800 |
2024-M03 | -2.026.246 |
2024-M02 | -2.350.067 |
2024-M01 | -3.728.764 |
2023-M12 | -3.401.867 |
2023-M11 | -2.425.924 |
2023-M10 | -5.135.931 |
2023-M09 | -3.838.355 |
MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS
Fecha |
Cádiz |
Andalucía |
España |
2024-M10 | 1.413 | 11.643 | 95.141 |
2024-M09 | 1.178 | 9.651 | 82.774 |
2024-M08 | 1.130 | 8.740 | 61.202 |
2024-M07 | 1.190 | 11.135 | 95.009 |
2024-M06 | 1.224 | 11.061 | 112.900 |
2024-M05 | 1.128 | 10.702 | 105.813 |
2024-M04 | 1.262 | 10.585 | 102.245 |
2024-M03 | 1.270 | 10.380 | 103.572 |
2024-M02 | 1.071 | 9.301 | 89.792 |
2024-M01 | 1.123 | 9.244 | 76.088 |
2023-M12 | 1.438 | 9.766 | 88.851 |
2023-M11 | 1.463 | 10.284 | 86.877 |
Matriculaciones
Fecha |
Cádiz |
Andalucía |
España |
2024-M10 | 165 | 3.123 | 22.223 |
2024-M09 | 140 | 1.893 | 16.999 |
2024-M08 | 107 | 1.548 | 12.116 |
2024-M07 | 172 | 2.150 | 19.295 |
2024-M06 | 179 | 2.294 | 20.864 |
2024-M05 | 138 | 2.132 | 19.656 |
2024-M04 | 162 | 2.398 | 20.583 |
2024-M03 | 135 | 2.078 | 18.712 |
2024-M02 | 148 | 2.012 | 18.256 |
2024-M01 | 152 | 1.830 | 16.828 |
2023-M12 | 159 | 2.014 | 17.855 |
2023-M11 | 166 | 2.329 | 20.295 |
Matriculaciones
PERNOCTACIONES EN HOTELES
Fecha |
Cádiz |
2024-M09 | 1.005.379 |
2024-M08 | 1.355.353 |
2024-M07 | 1.262.582 |
2024-M06 | 989.592 |
2024-M05 | 890.317 |
2024-M04 | 645.781 |
2024-M03 | 472.284 |
2024-M02 | 317.592 |
2024-M01 | 204.222 |
2023-M12 | 267.544 |
2023-M11 | 297.766 |
2023-M10 | 786.253 |
Fecha |
Andalucía |
2024-M09 | 6.080.583 |
2024-M08 | 7.439.812 |
2024-M07 | 6.623.114 |
2024-M06 | 5.810.940 |
2024-M05 | 5.674.717 |
2024-M04 | 4.837.027 |
2024-M03 | 4.206.108 |
2024-M02 | 3.010.307 |
2024-M01 | 2.275.188 |
2023-M12 | 2.631.343 |
2023-M11 | 2.936.552 |
2023-M10 | 5.098.875 |
Fecha |
España |
2024-M09 | 39.040.928 |
2024-M08 | 47.895.779 |
2024-M07 | 44.038.012 |
2024-M06 | 38.226.012 |
2024-M05 | 35.744.250 |
2024-M04 | 27.142.842 |
2024-M03 | 24.533.888 |
2024-M02 | 18.547.585 |
2024-M01 | 16.447.837 |
2023-M12 | 17.924.023 |
2023-M11 | 19.049.140 |
2023-M10 | 32.475.331 |
Fecha |
Cádiz |
2024-M09 | 571.114 |
2024-M08 | 1.013.260 |
2024-M07 | 905.355 |
2024-M06 | 610.413 |
2024-M05 | 488.297 |
2024-M04 | 333.827 |
2024-M03 | 292.458 |
2024-M02 | 186.240 |
2024-M01 | 116.413 |
2023-M12 | 190.246 |
2023-M11 | 172.141 |
2023-M10 | 368.104 |
Fecha |
Andalucía |
2024-M09 | 2.493.093 |
2024-M08 | 3.999.441 |
2024-M07 | 3.458.067 |
2024-M06 | 2.621.925 |
2024-M05 | 2.240.647 |
2024-M04 | 1.910.803 |
2024-M03 | 1.902.651 |
2024-M02 | 1.368.201 |
2024-M01 | 986.908 |
2023-M12 | 1.377.896 |
2023-M11 | 1.278.801 |
2023-M10 | 1.817.567 |
Fecha |
España |
2024-M09 | 11.701.195 |
2024-M08 | 17.325.504 |
2024-M07 | 14.790.887 |
2024-M06 | 12.257.046 |
2024-M05 | 10.580.572 |
2024-M04 | 8.911.869 |
2024-M03 | 9.355.737 |
2024-M02 | 6.778.073 |
2024-M01 | 5.721.817 |
2023-M12 | 7.342.967 |
2023-M11 | 6.916.610 |
2023-M10 | 9.662.152 |
Fecha |
Cádiz |
2024-M09 | 434.265 |
2024-M08 | 342.093 |
2024-M07 | 357.226 |
2024-M06 | 379.179 |
2024-M05 | 402.020 |
2024-M04 | 311.954 |
2024-M03 | 179.826 |
2024-M02 | 131.353 |
2024-M01 | 87.809 |
2023-M12 | 77.298 |
2023-M11 | 125.625 |
2023-M10 | 418.150 |
Fecha |
Andalucía |
2024-M09 | 3.587.490 |
2024-M08 | 3.440.371 |
2024-M07 | 3.165.047 |
2024-M06 | 3.189.015 |
2024-M05 | 3.434.070 |
2024-M04 | 2.926.224 |
2024-M03 | 2.303.458 |
2024-M02 | 1.642.106 |
2024-M01 | 1.288.280 |
2023-M12 | 1.253.447 |
2023-M11 | 1.657.751 |
2023-M10 | 3.281.309 |
Fecha |
España |
2024-M09 | 27.339.733 |
2024-M08 | 30.570.274 |
2024-M07 | 29.247.125 |
2024-M06 | 25.968.966 |
2024-M05 | 25.163.678 |
2024-M04 | 18.230.973 |
2024-M03 | 15.178.150 |
2024-M02 | 11.769.512 |
2024-M01 | 10.726.020 |
2023-M12 | 10.581.056 |
2023-M11 | 12.132.531 |
2023-M10 | 22.813.179 |