Coyuntura laboral
PARO REGISTRADOS Y AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL
|
Cádiz |
Andalucía |
España |
Fecha |
Paro registrado |
Afiliados S.S. |
Paro registrado |
Afiliados S.S. |
Paro registrado |
Afiliados S.S. |
2024-M10 | 123.219 | 418.625,00 | 654.777 | 3.413.687,00 | 2.602.054 | 21.332.513,00 |
2024-M09 | 121.303 | 423.171,00 | 647.054 | 3.386.991,00 | 2.575.285 | 21.198.206,00 |
2024-M08 | 117.781 | 437.219,00 | 639.334 | 3.399.604,00 | 2.572.121 | 21.189.402,00 |
2024-M07 | 117.830 | 436.604,00 | 638.283 | 3.415.837,00 | 2.550.237 | 21.383.106,00 |
2024-M06 | 122.255 | 426.979,00 | 654.248 | 3.427.666,00 | 2.561.067 | 21.392.889,00 |
2024-M05 | 125.242 | 422.069,00 | 662.994 | 3.458.831,00 | 2.607.850 | 21.321.794,00 |
2024-M04 | 128.541 | 415.088,00 | 678.579 | 3.440.682,00 | 2.666.500 | 21.101.505,00 |
2024-M03 | 132.077 | 407.633,00 | 699.533 | 3.399.317,00 | 2.727.003 | 20.901.967,00 |
2024-M02 | 133.949 | 401.528,00 | 710.907 | 3.351.378,00 | 2.760.408 | 20.708.382,00 |
2024-M01 | 134.919 | 398.557,00 | 715.017 | 3.333.052,00 | 2.767.860 | 20.604.761,00 |
2023-M12 | 131.221 | 404.353,00 | 694.940 | 3.376.677,00 | 2.707.456 | 20.836.010,00 |
2023-M11 | 134.263 | 404.733,00 | 710.753 | 3.351.172,00 | 2.734.831 | 20.806.074,00 |
TASAS DE ACTIVIDAD, PARO Y EMPLEO
Fecha |
T. Actividad |
T. Paro |
T. Empleo |
2023-T4 | 53,88 | 20,74 | 42,66 |
2023-T3 | 56,19 | 21,37 | 44,17 |
2023-T2 | 55,68 | 21,93 | 43,38 |
2023-T1 | 54,73 | 24,98 | 41,07 |
2022-T4 | 53,90 | 25,00 | 40,41 |
2022-T3 | 54,40 | 20,96 | 42,91 |
2022-T2 | 55,05 | 21,70 | 43,10 |
2022-T1 | 53,14 | 26,21 | 39,16 |
2021-T4 | 55,04 | 25,92 | 40,76 |
2021-T3 | 56,73 | 23,51 | 43,60 |
2021-T2 | 55,48 | 25,95 | 41,30 |
2021-T1 | 53,41 | 27,79 | 38,96 |
Fecha |
T. Actividad |
T. Paro |
T. Empleo |
2023-T4 | 56,96 | 17,61 | 46,94 |
2023-T3 | 57,67 | 18,77 | 46,90 |
2023-T2 | 57,51 | 18,20 | 47,13 |
2023-T1 | 56,93 | 18,38 | 46,50 |
2022-T4 | 56,40 | 19,05 | 45,68 |
2022-T3 | 56,93 | 19,10 | 46,13 |
2022-T2 | 56,80 | 18,76 | 46,19 |
2022-T1 | 56,39 | 19,55 | 45,43 |
2021-T4 | 57,55 | 20,31 | 45,93 |
2021-T3 | 57,43 | 22,61 | 44,56 |
2021-T2 | 57,09 | 21,77 | 44,77 |
2021-T1 | 56,02 | 22,75 | 43,40 |
Fecha |
T. Actividad |
T. Paro |
T. Empleo |
2023-T4 | 58,99 | 11,80 | 50,02 |
2023-T3 | 59,41 | 11,89 | 52,38 |
2023-T2 | 58,97 | 11,67 | 52,13 |
2023-T1 | 58,55 | 13,38 | 50,78 |
2022-T4 | 58,52 | 12,99 | 50,99 |
2022-T3 | 58,86 | 12,73 | 51,40 |
2022-T2 | 58,71 | 12,69 | 51,38 |
2022-T1 | 58,50 | 13,73 | 50,51 |
2021-T4 | 58,65 | 13,44 | 50,83 |
2021-T3 | 59,14 | 14,71 | 50,52 |
2021-T2 | 58,58 | 15,39 | 49,63 |
2021-T1 | 57,69 | 16,14 | 48,47 |
ACTIVOS POR SECTOR ECONÓMICO
Fecha |
Agr. |
Industria |
Constr. |
Servicios |
2023-T4 | 20,60 | 46,10 | 34,20 | 402,80 |
2023-T3 | 20,70 | 46,70 | 30,00 | 432,80 |
2023-T2 | 19,50 | 49,40 | 34,00 | 423,80 |
2023-T1 | 23,20 | 44,20 | 28,60 | 410,50 |
2022-T4 | 24,20 | 48,80 | 26,50 | 408,50 |
2022-T3 | 23,20 | 44,20 | 28,60 | 410,50 |
2022-T2 | 21,00 | 50,20 | 31,80 | 404,00 |
2022-T1 | 25,60 | 43,00 | 34,20 | 374,30 |
2021-T4 | 22,30 | 45,70 | 34,30 | 393,60 |
2021-T3 | 19,80 | 47,00 | 36,40 | 407,00 |
2021-T2 | 15,10 | 47,70 | 34,00 | 384,20 |
2021-T1 | 21,70 | 52,50 | 32,40 | 369,00 |
Miles de personas
Fecha |
Agr. |
Industria |
Constr. |
Servicios |
2023-T4 | 331,00 | 327,00 | 258,70 | 2.866,20 |
2023-T3 | 283,70 | 315,20 | 247,60 | 2.960,60 |
2023-T2 | 314,80 | 316,40 | 246,20 | 2.908,00 |
2023-T1 | 330,50 | 336,30 | 235,60 | 2.839,70 |
2022-T4 | 314,40 | 328,50 | 234,50 | 2.796,10 |
2022-T3 | 294,40 | 331,00 | 253,40 | 2.797,50 |
2022-T2 | 315,50 | 324,10 | 250,70 | 2.766,00 |
2022-T1 | 368,80 | 309,00 | 253,30 | 2.671,40 |
2021-T4 | 381,60 | 321,40 | 261,30 | 2.693,50 |
2021-T3 | 345,90 | 303,60 | 264,60 | 2.698,60 |
2021-T2 | 375,60 | 319,10 | 251,90 | 2.602,40 |
2021-T1 | 416,50 | 322,30 | 232,80 | 2.547,70 |
Miles de personas
Fecha |
Agr. |
Industria |
Constr. |
Servicios |
2023-T4 | 850,10 | 2.947,60 | 1.504,80 | 17.350,10 |
2023-T3 | 850,10 | 2.970,10 | 1.467,30 | 17.444,40 |
2023-T2 | 881,00 | 2.867,10 | 1.469,00 | 17.269,90 |
2023-T1 | 888,20 | 2.954,30 | 1.430,00 | 16.747,20 |
2022-T4 | 898,80 | 2.949,50 | 1.415,60 | 16.716,80 |
2022-T3 | 888,20 | 2.954,30 | 1.430,00 | 16.747,20 |
2022-T2 | 934,10 | 2.914,80 | 1.454,40 | 16.547,20 |
2022-T1 | 982,40 | 2.853,40 | 1.432,00 | 16.347,60 |
2021-T4 | 1.001,20 | 2.905,70 | 1.400,00 | 16.301,40 |
2021-T3 | 955,90 | 2.860,70 | 1.433,10 | 16.334,50 |
2021-T2 | 976,70 | 2.816,50 | 1.443,80 | 15.915,10 |
2021-T1 | 985,60 | 2.837,70 | 1.416,30 | 15.852,30 |
Miles de personas